Intel Xeon Gold 5200/6200 CPU Liste

Intel Xeon Gold 5200/6200
Name: Intel Xeon Gold 5200/6200
Generation: 2.
Architektur: Cascade Lake
Technologie: 14 nm
Sockel: LGA 3647

Alle Intel Xeon Gold 5200/6200 CPUs


Prozessor Kerne / Threads Taktfrequenz Turbo (1 Kern)
Intel Xeon Gold 5215 10 / 20 2,50 GHz 3,40 GHz
Intel Xeon Gold 5215L 10 / 20 2,50 GHz 3,40 GHz
Intel Xeon Gold 5215M 10 / 20 2,50 GHz 3,40 GHz
Intel Xeon Gold 5217 8 / 16 3,00 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 5218 16 / 32 2,30 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 5218B 16 / 32 2,30 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 5218N 16 / 32 2,30 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 5218R 20 / 40 2,10 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 5218T 16 / 32 2,10 GHz 3,80 GHz
Intel Xeon Gold 5219Y 16 / 32 2,40 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 5220 18 / 36 2,20 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 5220R 24 / 48 2,20 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 5220S 18 / 36 2,70 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 5220T 18 / 36 1,90 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 5222 4 / 8 3,80 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6208U 16 / 32 2,90 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6209U 20 / 40 2,10 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6210U 20 / 40 2,50 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6212U 24 / 48 2,40 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6222 20 / 40 1,80 GHz 3,60 GHz
Intel Xeon Gold 6222V 20 / 40 1,80 GHz 3,60 GHz
Intel Xeon Gold 6226 12 / 24 2,70 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 6226R 16 / 32 2,90 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6230 20 / 40 2,10 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6230N 20 / 40 2,30 GHz 3,50 GHz
Intel Xeon Gold 6230R 26 / 52 2,10 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 6230T 20 / 40 2,10 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6234 8 / 16 3,30 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 6238 22 / 44 2,10 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 6238L 22 / 44 2,10 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 6238M 22 / 44 2,10 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 6238R 28 / 56 2,20 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 6238T 22 / 44 1,90 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 6240 18 / 36 2,60 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6240L 18 / 36 2,60 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6240M 18 / 36 2,60 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6240R 24 / 48 2,40 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 6240Y 18 / 36 2,60 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6242 16 / 32 2,80 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6242R 20 / 40 3,10 GHz 4,10 GHz
Intel Xeon Gold 6244 8 / 16 3,60 GHz 4,40 GHz
Intel Xeon Gold 6246 12 / 24 3,30 GHz 4,20 GHz
Intel Xeon Gold 6246R 16 / 32 3,40 GHz 4,10 GHz
Intel Xeon Gold 6248 20 / 40 2,50 GHz 3,90 GHz
Intel Xeon Gold 6248R 24 / 48 3,00 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 6250 8 / 16 3,90 GHz 4,50 GHz
Intel Xeon Gold 6250L 8 / 16 3,90 GHz 4,50 GHz
Intel Xeon Gold 6252 24 / 48 2,10 GHz 3,70 GHz
Intel Xeon Gold 6252N 24 / 48 2,30 GHz 3,60 GHz
Intel Xeon Gold 6254 18 / 36 3,10 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 6256 12 / 24 3,60 GHz 4,50 GHz
Intel Xeon Gold 6258R 28 / 56 2,70 GHz 4,00 GHz
Intel Xeon Gold 6262 24 / 48 1,90 GHz 3,60 GHz
Intel Xeon Gold 6262V 24 / 48 1,90 GHz 3,60 GHz
Intel Xeon Gold 6269Y 22 / 44 3,20 GHz 3,70 GHz


Zurück zur Startseite