Intel Core i 2000M Liste des processeurs

Intel Core i 2000M
Nom: Intel Core i 2000M
Génération: 2.
Architecture: Sandy Bridge H
La technologie: 32 nm
Socket: BGA 1023, PPGA 988, BGA 1224

Tout Intel Core i 2000M CPUs


Processeur Cores / Threads La fréquence Turbo (1 Core)
Intel Core i3-2310E 2 / 4 2.10 GHz --
Intel Core i3-2310M 2 / 4 2.10 GHz --
Intel Core i3-2312M 2 / 4 2.10 GHz --
Intel Core i3-2328M 2 / 4 2.20 GHz --
Intel Core i3-2330E 2 / 4 2.20 GHz --
Intel Core i3-2330M 2 / 4 2.20 GHz --
Intel Core i3-2348M 2 / 4 2.30 GHz --
Intel Core i3-2350M 2 / 4 2.30 GHz --
Intel Core i3-2357M 2 / 4 1.30 GHz --
Intel Core i3-2365M 2 / 4 1.40 GHz --
Intel Core i3-2367M 2 / 4 1.40 GHz --
Intel Core i3-2370M 2 / 4 2.40 GHz --
Intel Core i3-2375M 2 / 4 1.50 GHz --
Intel Core i3-2377M 2 / 4 1.50 GHz --
Intel Core i5-2410M 2 / 4 2.30 GHz 2.90 GHz
Intel Core i5-2415M 2 / 4 2.30 GHz 2.90 GHz
Intel Core i5-2430M 2 / 4 2.40 GHz 3.00 GHz
Intel Core i5-2435M 2 / 4 2.40 GHz 3.00 GHz
Intel Core i5-2450M 2 / 4 2.50 GHz 3.10 GHz
Intel Core i5-2467M 2 / 4 1.60 GHz 2.30 GHz
Intel Core i5-2510E 2 / 4 2.50 GHz 3.10 GHz
Intel Core i5-2515E 2 / 4 2.50 GHz 3.10 GHz
Intel Core i5-2520M 2 / 4 2.50 GHz 3.20 GHz
Intel Core i5-2537M 2 / 4 1.40 GHz 2.30 GHz
Intel Core i5-2540M 2 / 4 2.60 GHz 3.30 GHz
Intel Core i5-2557M 2 / 4 1.70 GHz 2.70 GHz
Intel Core i7-2617M 2 / 4 1.50 GHz 2.60 GHz
Intel Core i7-2620M 2 / 4 2.70 GHz 3.40 GHz
Intel Core i7-2629M 2 / 4 2.10 GHz 3.00 GHz
Intel Core i7-2630QM 4 / 8 2.00 GHz 2.90 GHz
Intel Core i7-2635QM 4 / 8 2.00 GHz 2.90 GHz
Intel Core i7-2637M 2 / 4 1.70 GHz 2.80 GHz
Intel Core i7-2640M 2 / 4 2.80 GHz 3.50 GHz
Intel Core i7-2649M 2 / 4 2.30 GHz 3.20 GHz
Intel Core i7-2657M 2 / 4 1.60 GHz 2.70 GHz
Intel Core i7-2670QM 4 / 8 2.20 GHz 3.10 GHz
Intel Core i7-2675QM 4 / 8 2.20 GHz 3.10 GHz
Intel Core i7-2677M 2 / 4 1.80 GHz 2.90 GHz
Intel Core i7-2710QE 4 / 8 2.10 GHz 3.00 GHz
Intel Core i7-2715QE 4 / 8 2.10 GHz 3.00 GHz
Intel Core i7-2720QM 4 / 8 2.20 GHz 3.30 GHz
Intel Core i7-2760QM 4 / 8 2.40 GHz 3.50 GHz
Intel Core i7-2820QM 4 / 8 2.30 GHz 3.40 GHz
Intel Core i7-2860QM 4 / 8 2.50 GHz 3.60 GHz
Intel Core i7-2920XM 4 / 8 2.50 GHz 3.50 GHz
Intel Core i7-2960XM 4 / 8 2.70 GHz 3.70 GHz


retour à l'index